人口统计资料
总人口
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
劳工市场区 | 356,967 | 355,866 | 356,332 | 355,347 | 355,015 |
格雷夫斯县 | 37,319 | 37,266 | 36,649 | 36,634 | 36,412 |
梅菲尔德 | 9,874 | 9,817 | 9,729 | 9,971 | 9,894 |
资料来源:美国人口普查局- 2020年十年一次人口普查(2020)和常住人口年度估计(2016 - 2019)
按选定年龄组划分的人口,2019年
格雷夫斯县 | 劳工市场区 | |||
数量 | 百分比 | 数量 | 百分比 | |
15岁以下 | 7,313 | 19.6 | 62,146 | 17.4 |
15-24 | 4,757 | 12.8 | 47,309 | 13.2 |
25-44 | 8,678 | 23.3 | 80,937 | 22.6 |
45-64 | 9,711 | 26.1 | 95,988 | 26.9 |
65-84 | 6,044 | 16.2 | 62,602 | 17.5 |
85及以上 | 745 | 2.0 | 8,436 | 2.4 |
年龄中位数 | 39.7 | 43.4 |
资料来源:美国.S. 人口普查局2019年5年ACS估计
按种族和西班牙裔划分的人口,2020年
格雷夫斯县 | 劳工市场区 | |||
数量 | 百分比 | 数量 | 百分比 | |
白色 | 31,149 | 85.0 | 301,491 | 84.6 |
黑人或非裔美国人 | 1,564 | 4.3 | 27,707 | 7.8 |
Am. 印度 & 阿拉斯加土著 | 128 | 0.3 | 992 | 0.3 |
亚洲 | 181 | 0.5 | 2,153 | 0.6 |
本土的夏威夷 & 其他太平洋岛民 | 4 | 0.01 | 83 | 0.02 |
其他/ Multirace | 1,421 | 3.9 | 5,578 | 1.6 |
西班牙裔 | 2,202 | 6.0 | 18,328 | 5.1 |
注:西班牙裔不是一个种族类别. 一个人可以是白人、黑人或非裔美国人等等. 他是西班牙裔. 资料来源:美国.S. 商务部,人口普查局.
人口预测
2025 | 2030 | 2035 | 2040 | |
格雷夫斯县 | 37,768 | 38,002 | 38,170 | 38,295 |
来源:肯塔基州立数据中心,路易斯维尔大学
人均个人收入
2015 | 2020 | Pct. 改变 | |
格雷夫斯县 | $35,657 | $42,264 | 18.5% |
肯塔基州 | $39,360 | $47,339 | 20.3% |
U.S. | $48,891 | $59,510 | 21.7% |
劳工市场范围 | $32,001-$47,881 | $37,483-$52,171 |
资料来源:经济分析局
家庭
2022 | 2022 | ||
住户数目 | 每户人数 | 家庭收入中位数 | |
格雷夫斯县 | 14,412 | 2.55 | $48,043 |
资料来源:美国人口普查局2023年5年ACS估计